Liga Kopaczy
Portal: fantasy.ekstraklasa.org
Sezon: 2026/2027
Zaloguj
Ostatnia aktualizacja:
04/11/2026 14:28 CET
Kolejka: <<<123456789101112131415161718>>>
20/11/2026 - 23/11/2026
# Klub Bramka Obrona Pomoc Napad Rezerwa Σ pkt liga
1. Czarni Sucha Góra 0883
2. KS Daro 0850
3. Lucky11 0842
4. el dupy 0815
5. Wiarusy Igołomia 0801
6. dojrzali wygrali 0796
7. Pizdryki 1 0791
8. NY Cosmos 0788
9. Biała Gwiazdaaa 0766
10. Toporni Kleszczów 0766
11. przypadek 0753
12. MiszczeMiszcza 0748
13. Thorki Potforki 0703
14. Kombajny 777 0701
15. Wspaniali Ospali 0662
16. Huzar Białystok 0661
17. Najazd Kraków 0655
18. FC Ownerek 0635
19. Price of Power 0622
20. Spoceni i Gotowi 0617
21. Kajdowy TeamDream 0607
TransferyMeczeMiejsca
miejsce w kolejcemiejsce w klasyfikacjipunkty
# Klub 123456789101112131415161718 pktśr.maxmin
1. Czarni Sucha Góra 405645754178629583142384088 88367,914238
2. KS Daro 645540605298419566109394586 85065,410939
3. Lucky11 534148824979369172125654655 84264,812536
4. el dupy 5151407753663912267115324359 81562,712232
5. Wiarusy Igołomia 434945564774409387117363579 80161,611735
6. dojrzali wygrali 564137787159448946117563468 79661,211734
7. Pizdryki 1 2955397549102406884124302076 79160,812420
8. NY Cosmos 474148614883429489107363458 78860,610734
9. Biała Gwiazdaaa 48415652427252547992633976 76658,99239
10. Toporni Kleszczów 404742465310340986667514172 76658,910340
11. przypadek 45403051679543816488564746 75357,99530
12. MiszczeMiszcza 39325256647551798575454748 74857,58532
13. Thorki Potforki 28414353556939507298465059 70354,19828
14. Kombajny 777 4231376761343751102107513744 70153,910731
15. Wspaniali Ospali 48233242455662764180525055 66250,98023
16. Huzar Białystok 35283060527139545567673667 66150,87128
17. Najazd Kraków 45384635276755634454724861 65550,47227
18. FC Ownerek 42272760556838545569461876 63548,87618
19. Price of Power 28444951435835627062353946 62247,87028
20. Spoceni i Gotowi 41323054424644507089353747 61747,58930
21. Kajdowy TeamDream 34555045555036784637394537 60746,77834
Złoto, srebro i brąz - trzy najlepsze wyniki kolejki.